東京オリンピック[五輪]チケットの値段一覧!席の違いも解説!
![東京オリンピック[五輪]チケットの値段一覧!席の違いも解説!](https://bepo-blog.com/wp-content/uploads/2019/01/ticket.png)
2020年に開催される東京オリンピック(東京五輪)のチケットの値段って、意外とどこのサイトも難しかったり、席のグレードの違いがわからなかったりしませんか?
私はちょっと難しいなと思ったので、自分や同じく困っているあなたの為にも、チケットの値段一覧と席のグレードの違いについて超わかりやすくまとめて紹介します!
席のグレードの違いについて
只今調査中。
近日公開。
開会式の値段一覧
席のグレード | 値段 (税込価格) |
A | 300,000円 |
B | 242,200円 |
C | 207,000円 |
D | 45,000円 |
E | 12,000円 |
開会式はA席が一番値段が高いし、一番いいかなと思う人が多いんですが、実は全体を見たいなんて人もいるのでD席やE席も狙い目なんですよ。
自分がどういう風にオリンピックを見たいのかということを考えて席を選ぶといいと思います。
閉会式の値段一覧
席のグレード | 値段 (税込価格) |
A | 220,000円 |
B | 177,000円 |
C | 82,000円 |
D | 35,000円 |
E | 12,000円 |
開会式同様に間近で見るんじゃなくて全体を見たいD席やE席もおすすめです。
各種競技の値段一覧
主要な種目の値段一覧です。
男子100m決勝/男子4×100mリレー決勝 など
席のグレード | 値段(税込価格) |
A | 130,000円 |
B | 108,000円 |
C | 41,500円 |
D | 11,800円 |
E | 5,800円 |
競泳
席のグレード | 値段 (税込価格) |
A [決勝] | 108,000円 |
A [予選] | 37,500円 |
B [決勝] | 72,000円 |
B [予選] | 30,000円 |
C [決勝] | 36,500円 |
C [予選] | 10,000円 |
D [決勝] | 11,800円 |
D [予選] | 5,800円 |
体操競技
席のグレード | 値段 (税込価格) |
A [決勝] | 72,000円 |
A [予選] | 25,500円 |
B [決勝] | 36,500円 |
B [予選] | 10,500円 |
C [決勝] | 11,800円 |
C [予選] | 4,000円 |
野球
予選は横浜スタジアムです。
席のグレード | 値段 (税込価格) |
A [決勝] | 67,500円 |
A [予選] | 15,500円 |
B [決勝] | 54,000円 |
B [予選] | 12,000円 |
C [決勝] | 30,000円 |
C [予選] | 8,000円 |
D [決勝] | 10,000円 |
D [予選] | 4,000円 |
サッカー男子
席のグレード | 値段 (税込価格) |
A [決勝] | 67,500円 |
A [予選] | 9,800円 |
B [決勝] | 30,000円 |
B [予選] | 6,500円 |
C [決勝] | 15,000円 |
C [予選] | 5,500円 |
D [決勝] | 9,800円 |
D [予選] | 3,000円 |
柔道
席のグレード | 値段 (税込価格) |
A [決勝] | 54,000円 |
A [予選] | 15,500円 |
B [決勝] | 43,500円 |
B [予選] | 12,000円 |
C [決勝] | 30,000円 |
C [予選] | 8,000円 |
D [決勝] | 10,000円 |
D [予選] | 4,000円 |
テニス
予選は、有明テニスの森 センターコートです。
席のグレード | 値段 (税込価格) |
A [決勝] | 54,000円 |
A [予選] | 12,000円 |
B [決勝] | 43,500円 |
B [予選] | 9,500円 |
C [決勝] | 30,000円 |
C [予選] | 6,000円 |
D [決勝] | 10,000円 |
D [予選] | 4,000円 |
レスリング
席のグレード | 値段 (税込価格) |
A [決勝] | 45,000円 |
A [予選] | 13,500円 |
B [決勝] | 36,000円 |
B [予選] | 11,000円 |
C [決勝] | 17,500円 |
C [予選] | 7,000円 |
D [決勝] | 8,000円 |
D [予選] | 4,000円 |
バドミントン
席のグレード | 値段 (税込価格) |
A [決勝] | 45,000円 |
A [予選] | 13,500円 |
B [決勝] | 36,000円 |
B [予選] | 11,000円 |
C [決勝] | 17,500円 |
C [予選] | 7,000円 |
D [決勝] | 8,000円 |
D [予選] | 4,000円 |
卓球
席のグレード | 値段 (税込価格) |
A [決勝] | 36,000円 |
A [予選] | 9,800円 |
B [決勝] | 17,500円 |
B [予選] | 6,500円 |
C [決勝] | 8,000円 |
C [予選] | 3,500円 |
ソフトボール
予選は、横浜スタジアムです。
席のグレード | 値段 (税込価格) |
A [決勝] | 25,500円 |
A [予選] | 8,000円 |
B [決勝] | 20,000円 |
B [予選] | 7,000円 |
C [決勝] | 12,800円 |
C [予選] | 5,000円 |
D [決勝] | 7,500円 |
D [予選] | 2,500円 |
マラソン男子
席のグレード | 値段 (税込価格) |
A | 6,000円 |
B | 4,000円 |
C | 2,500円 |
競歩
全グレードが、無料です。
東京2020みんなで応援チケット
対象:12歳未満、60歳以上、障害のある方1名以上含む家族やグループ
価格:2020円(税込み)/枚
この東京2020みんなで応援チケットは全競技で用意されています。
なので対象になる家族やグループはかなりお得で購入できるので狙い目かもしれないですね。
もちろん枚数制限ありですが、2019年4月のチケット申込みから用意されているので要チェックです。
車椅子ユーザー向けチケット
対象:車いす使用者とその同伴者
価格:調整中
もちろん枚数制限ありですが、2019年4月のチケット申込みから用意されているので要チェックです。
まとめ
不明な箇所は、分かり次第随時更新していきます。
お楽しみに!
チケットの取得方法の流れは、こちらの記事、東京オリンピック[五輪]のチケット購入方法の流れ!ID取得→当選のコツ!で詳しく書いてあるんでぜひ見ていってください。